- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 07122022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,80 - 03/08/22 ----------- ------- 9,35 100.800.000,00 100.602.716,86
L.R.M. $ 99,74 - 08/08/22 ----------- ------- 10,00 2.060.000,00 2.054.627,87
L.R.M. $ 99,21 - 15/08/22 ----------- ------- 9,85 19.890.000,00 19.718.640,71
L.R.M. $ 99,90 - 19/08/22 ----------- ------- 9,50 170.000.000,00 169.831.007,43
L.R.M. $ 99,83 - 22/08/22 ----------- ------- 9,50 174.380.000,00 174.054.619,09
L.R.M. $ 99,74 - 29/08/22 ----------- ------- 10,10 195.670.000,00 194.440.125,29
L.R.M. $ 99,32 - 31/08/22 ----------- ------- 10,00 1.650.000,00 1.638.835,73
L.R.M. $ 99,77 - 02/09/22 ----------- ------- 10,00 7.220.000,00 7.203.052,10
L.R.M. $ 99,38 - 05/09/22 ----------- ------- 10,00 20.690.000,00 20.516.568,16
L.R.M. $ 99,79 - 07/09/22 ----------- ------- 9,97 30.000.000,00 29.937.574,68
L.R.M. $ 99,93 - 12/09/22 ----------- ------- 9,50 130.200.000,00 129.792.161,12
L.R.M. $ 99,30 - 26/09/22 ----------- ------- 10,35 13.910.000,00 13.807.222,79
L.R.M. $ 99,89 - 03/10/22 ----------- ------- 10,20 58.660.000,00 58.579.723,48
L.R.M. $ 99,84 - 05/10/22 ----------- ------- 10,30 9.010.000,00 8.995.327,08
L.R.M. $ 99,95 - 14/10/22 ----------- ------- 10,20 135.400.000,00 135.327.959,13
L.R.M. $ 99,87 - 17/10/22 ----------- ------- 10,25 79.600.000,00 79.467.425,00
L.R.M. $ 97,90 - 26/10/22 ----------- ------- 10,75 13.130.000,00 12.853.190,70
L.R.M. $ 99,88 - 31/10/22 ----------- ------- 11,25 2.310.000,00 2.307.302,74
L.R.M. $ 99,97 - 01/11/22 ----------- ------- 10,85 314.805.000,00 313.452.449,89
L.R.M. $ 96,66 - 04/11/22 ----------- ------- 10,35 2.510.000,00 2.426.098,76
L.R.M. $ 97,53 - 09/11/22 ----------- ------- 10,80 2.550.000,00 2.487.022,99
L.R.M. $ 99,94 - 16/11/22 ----------- ------- 11,20 94.000.000,00 93.945.336,13
L.R.M. $ 99,60 - 23/11/22 ----------- ------- 11,15 102.625.000,00 102.208.977,18
L.R.M. $ 99,66 - 28/11/22 ----------- ------- 11,10 130.998.000,00 130.495.973,28
L.R.M. $ 97,80 - 02/12/22 ----------- ------- 11,10 12.700.000,00 12.417.881,96
L.R.M. $ 99,00 - 12/12/22 ----------- ------- 11,35 2.400.000,00 2.376.085,23
L.R.M. $ 99,17 - 14/12/22 ----------- ------- 11,50 11.652.000,00 11.491.283,77
L.R.M. $ 99,85 - 19/12/22 ----------- ------- 11,70 51.180.000,00 50.886.558,06
L.R.M. $ 98,33 - 21/12/22 ----------- ------- 11,20 140.000,00 137.658,11
L.R.M. $ 99,48 - 23/12/22 ----------- ------- 11,20 39.900.000,00 39.642.126,72
L.R.M. $ 99,85 - 26/12/22 ----------- ------- 11,70 10.400.000,00 10.364.834,23
L.R.M. $ 99,62 - 28/12/22 ----------- ------- 11,30 41.660.000,00 41.495.282,91
L.R.M. $ 99,84 - 04/01/23 ----------- ------- 10,50 16.560.000,00 16.526.952,63
L.R.M. $ 99,45 - 11/01/23 ----------- ------- 11,20 12.115.000,00 12.048.235,37
L.R.M. $ 95,37 - 20/01/23 ----------- ------- 10,85 870.000,00 829.714,30
L.R.M. $ 99,04 - 25/01/23 ----------- ------- 11,30 12.435.000,00 12.314.691,08
L.R.M. $ 99,04 - 30/01/23 ----------- ------- 11,30 16.260.000,00 16.103.373,61
L.R.M. $ 98,32 - 01/02/23 ----------- ------- 11,70 2.479.000,00 2.417.487,01
L.R.M. $ 94,45 - 03/03/23 ----------- ------- 11,15 1.050.000,00 991.769,54
L.R.M. $ 97,49 - 08/03/23 ----------- ------- 11,85 3.070.000,00 2.990.778,09
L.R.M. $ 97,03 - 17/03/23 ----------- ------- 11,75 3.000.000,00 2.910.951,29
L.R.M. $ 94,87 - 14/04/23 ----------- ------- 11,90 5.430.000,00 5.151.376,22
L.R.M. $ 94,51 - 05/05/23 ----------- ------- 12,20 150.000,00 141.766,69
L.R.M. $ 94,52 - 12/05/23 ----------- ------- 11,90 2.610.000,00 2.466.939,92
L.R.M. $ 95,16 - 02/06/23 ----------- ------- 11,90 6.285.000,00 5.975.993,70
L.R.M. $ 93,99 - 14/07/23 ----------- ------- 11,61 14.200.000,00 13.265.326,72
L.R.M. $ 90,03 - 30/08/23 ----------- ------- 11,40 1.300.000,00 1.166.255,68
L.R.M. $ 89,34 - 26/10/23 ----------- ------- 12,00 1.150.000,00 1.027.423,52
L.R.M. $ 79,52 - 25/09/24 ----------- ------- 11,70 370.000,00 294.220,15

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU