- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Semana 281024011124 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 20/05/24 102,50 103,75 102,10 0,31 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 2,45
2028 4.375 UI 16/10/24 103,00 103,34 103,95 1,65 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 3,35
2030 4 % UI 17/06/24 105,38 105,38 103,94 1,23 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 2,77
2037 3.7% UI 11/10/24 101,70 101,70 102,68 1,28 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 3,52
2040 3.875% UI 01/11/24 106,00 106,00 105,40 1,28 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 527.000,00 17.864,91 3,38
2045 3.4% UI 22/10/24 99,25 99,25 98,77 1,56 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 3,45

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU