- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 270720310720 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 15/07/20 100,00 99,25 99,49 0,52 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 2,46
NT 2.50% 09/22 29/07/20 99,40 99,80 99,48 0,85 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 501.000,00 504.044,19 2,79
NT 2.90% 07/30 29/07/20 96,50 96,50 95,10 0,05 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 18.000,00 17.378,70 3,31
NT 2.975% 06/24 30/07/20 101,02 101,02 100,24 0,42 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 4.448.000,00 4.511.953,94 2,61
NT 4.00% 05/25 28/07/20 103,50 103,50 103,57 0,72 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 44.000,00 45.852,89 3,02
NT 4.00% 11/25 23/07/20 103,50 102,55 104,07 0,71 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,28
NT 5.25% 12/21 31/07/20 104,15 104,15 103,64 0,45 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 569.000,00 595.249,27 2,26

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU