- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 180923220923 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 08/09/23 94,50 94,50 93,96 0,20 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,87
NT 1.575% 01/26 24/08/23 98,30 97,80 98,23 0,27 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,89
NT 2.5% 08/34 21/09/23 93,35 93,35 93,20 0,19 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 803.000,00 751.444,86 3,23
NT 2.90% 07/30 08/09/23 98,10 98,10 98,02 0,47 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,21
NT 2.975% 06/24 20/09/23 99,60 99,70 100,08 0,85 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 40.000,00 40.177,17 3,54
NT 3.25% 01/29 21/09/23 101,46 100,45 100,46 0,58 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 124.000,00 126.526,85 2,95
NT 4.00% 05/25 06/09/23 101,85 102,25 101,27 1,30 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,39
NT 4.00% 11/25 23/08/23 103,20 103,06 102,18 1,29 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,48

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU