Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semana 111124151124
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF CORP. VIAL 4 | 13/11/24 | 97,00 | 95,10 | 98,00 | 0,41 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 3.000,00 | 2.921,84 | 5,32 | ||
FF CORP. VIAL 6 | 06/11/24 | 95,00 | 96,50 | 107,75 | 0,38 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 5,46 | ||||
FF CVIAL 2 | 11/11/24 | 95,75 | 95,75 | 110,75 | 0,41 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 20.746,00 | 19.940,54 | 5,49 | ||
FF CVU 3 US 1 | 14/12/23 | 96,50 | 2,30 | 20/06/49 | 5.7000(f) | 5,70 | 06-12 | |||||||
FF CVU S3 U$S | 13/11/24 | 87,00 | 87,00 | 100,00 | 0,26 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 16.500,00 | 14.396,21 | 5,89 | ||
FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,24 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 9,82 | 12,00 | |||||||
FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 31,26 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU