Descripción Abreviada | FF CORP. VIAL 4 |
---|---|
Descripción Ampliada | FIDEICOMISO FINANCIERO CORPORACION VIAL U$S 4 |
Fecha de Emisión | 30/04/2018 |
Fecha de Vencimiento | 15/10/2034 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | CORP.NAC.FINANCIERA AFISA |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|