Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Semana 031125071125
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.25% UI | 20/05/24 | 103,75 | 100,55 | 0,38 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,25 | 04-10 | 1,48 | |||||
| 2028 4.375 UI | 07/11/25 | 103,18 | 103,18 | 102,63 | 1,73 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 7.317.000,00 | 533.227,03 | 2,80 | ||
| 2030 4 % UI | 05/11/25 | 103,97 | 103,97 | 103,82 | 1,30 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 14.650,00 | 512.000,00 | 47.725,39 | 2,85 | |
| 2037 3.7% UI | 06/11/25 | 104,65 | 104,65 | 104,64 | 1,35 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,70 | 06-12 | 3.888.897,00 | 393.461,71 | 3,18 | ||
| 2040 3.875% UI | 27/10/25 | 108,58 | 108,58 | 106,59 | 1,35 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,88 | 01-07 | 3,14 | ||||
| 2045 3.4% UI | 07/11/25 | 104,65 | 104,65 | 103,90 | 1,62 | 16/05/45 | 3.4000(f) | 3,40 | 05-11 | 520.000,00 | 14.785,37 | 3,08 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

