- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Mes 112025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 20/05/24 103,75 - 0,65 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 1,27
2028 4.375 UI 28/11/25 103,10 103,10 - 2,01 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 29.988.799,00 2.198.377,01 2,79
2030 4 % UI 05/11/25 103,97 103,97 - 1,56 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 512.000,00 47.725,39 2,83
2037 3.7% UI 06/11/25 104,65 104,65 - 1,58 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 3.888.897,00 393.461,71 3,18
2040 3.875% UI 24/11/25 107,00 107,00 - 1,59 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 1.410.000,00 52.951,03 3,27
2045 3.4% UI 27/11/25 104,48 104,48 - 0,13 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 1.697.000,00 47.511,49 3,09

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU