- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Mes 102024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 20/05/24 102,50 103,75 102,28 0,30 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 2,46
2028 4.375 UI 16/10/24 103,00 103,34 103,95 1,64 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 20.195.000,00 1.344.170,16 3,35
2030 4 % UI 17/06/24 105,38 105,38 103,99 1,22 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 2,77
2037 3.7% UI 11/10/24 101,70 101,70 102,11 1,27 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 272.000,00 24.401,16 3,52
2040 3.875% UI 17/10/24 104,27 104,27 103,93 1,27 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 47.240.000,00 1.555.922,43 3,52
2045 3.4% UI 22/10/24 99,25 99,25 97,62 1,55 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 45.000.000,00 1.111.829,22 3,45

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU