- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Mes 092024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 20/05/24 102,50 103,75 - 2,07 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 2,55
2028 4.375 UI 26/09/24 103,15 103,15 - 1,28 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 131.513.900,00 8.733.424,34 3,33
2030 4 % UI 17/06/24 105,38 105,38 - 0,89 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 2,79
2037 3.7% UI 19/09/24 101,14 101,14 - 0,97 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 29.515.000,00 2.641.244,35 3,58
2040 3.875% UI 26/09/24 103,12 103,12 - 0,95 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 122.234.000,00 3.996.073,26 3,61
2045 3.4% UI 16/09/24 96,80 96,80 - 1,27 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 45.945.000,00 1.112.563,30 3,62

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU