- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Mes 082022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,90 - 19/08/22 ----------- ------- 9,50 170.000.000,00 169.831.007,43
L.R.M. $ 99,83 - 22/08/22 ----------- ------- 9,50 170.000.000,00 169.704.373,25
L.R.M. $ 99,74 - 29/08/22 ----------- ------- 10,10 93.080.000,00 92.768.077,72
L.R.M. $ 99,32 - 31/08/22 ----------- ------- 10,00 1.650.000,00 1.638.835,73
L.R.M. $ 99,77 - 02/09/22 ----------- ------- 10,00 7.220.000,00 7.203.052,10
L.R.M. $ 99,38 - 05/09/22 ----------- ------- 10,00 20.690.000,00 20.516.568,16
L.R.M. $ 99,79 - 07/09/22 ----------- ------- 9,97 30.000.000,00 29.937.574,68
L.R.M. $ 99,66 - 12/09/22 ----------- ------- 10,10 74.000.000,00 73.634.066,55
L.R.M. $ 99,30 - 26/09/22 ----------- ------- 10,35 13.910.000,00 13.807.222,79
L.R.M. $ 97,90 - 26/10/22 ----------- ------- 10,75 13.000.000,00 12.726.533,83
L.R.M. $ 97,53 - 09/11/22 ----------- ------- 10,80 2.550.000,00 2.487.022,99
L.R.M. $ 95,37 - 20/01/23 ----------- ------- 10,85 870.000,00 829.714,30
L.R.M. $ 94,45 - 03/03/23 ----------- ------- 11,15 1.050.000,00 991.769,54
L.R.M. $ 89,49 - 30/08/23 ----------- ------- 11,10 770.000,00 689.083,40
L.R.M. $ 79,52 - 25/09/24 ----------- ------- 11,70 370.000,00 294.220,15

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU