- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Mes 052025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,57 - 26/05/25 ----------- ------- 9,20 15.190.000,00 15.124.214,28
L.R.M. $ 99,23 - 30/06/25 ----------- ------- 9,50 153.360.000,00 152.097.875,07
L.R.M. $ 98,98 - 02/07/25 ----------- ------- 9,57 242.000.000,00 239.496.410,34
L.R.M. $ 98,44 - 01/08/25 ----------- ------- 9,55 1.580.000,00 1.555.320,45
L.R.M. $ 97,71 - 13/08/25 ----------- ------- 9,75 1.630.000,00 1.592.627,27
L.R.M. $ 90,99 - 05/06/26 ----------- ------- 9,73 300.000.000,00 272.981.359,67
USA 12/06/25 99,69 - 12/06/25 ----------- ------- 4,17 27.000.000,00 26.915.658,75

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU