- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Mes 052024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,98 - 03/05/24 ----------- ------- 7,90 11.750.000,00 11.747.552,56
L.R.M. $ 99,96 - 15/05/24 ----------- ------- 8,00 44.000.000,00 43.948.522,81
L.R.M. $ 99,94 - 31/05/24 ----------- ------- 8,15 95.825.000,00 95.629.667,62
L.R.M. $ 99,54 - 12/06/24 ----------- ------- 8,40 54.000.000,00 53.749.988,60
L.R.M. $ 99,25 - 17/06/24 ----------- ------- 8,47 3.470.000,00 3.443.819,32
L.R.M. $ 99,42 - 24/06/24 ----------- ------- 8,45 64.760.000,00 64.348.535,08
L.R.M. $ 99,08 - 26/06/24 ----------- ------- 8,40 60.000.000,00 59.445.705,23
L.R.M. $ 96,24 - 01/11/24 ----------- ------- 8,47 1.600.000,00 1.539.858,87
L.R.M. $ 92,29 - 25/04/25 ----------- ------- 8,70 1.000.000,00 922.911,55
L.R.M. $ 92,61 - 02/05/25 ----------- ------- 8,70 1.220.000,00 1.129.818,80

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU