- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Mes 052024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 20/05/24 102,50 103,75 - 0,65 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 60.000,00 5.895,67 2,84
2028 4.375 UI 23/05/24 105,25 105,25 - 2,01 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 3.590.000,00 259.836,85 3,12
2030 4 % UI 17/04/24 104,00 104,00 - 1,56 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 3,14
2037 3.7% UI 29/04/24 106,70 106,70 - 1,58 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 3,03
2040 3.875% UI 07/05/24 104,51 106,60 - 1,59 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 110.300,00 3.923,47 3,50
2045 3.4% UI 29/05/24 100,25 100,25 - 0,13 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 200.240.000,00 5.248.874,35 3,38

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU