- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Fecha 31/07/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 24/07/26 101,00 101,00 101,47 1,36 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 2,76
2028 4.375 UI 28/07/26 102,50 102,50 102,95 0,55 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 2,50
2030 4 % UI 29/06/26 105,90 105,90 105,14 0,22 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 1,92
2037 3.7% UI 31/07/26 108,17 108,17 107,53 0,35 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 300.000,00 31.894,37 2,75
2040 3.875% UI 16/07/26 111,25 111,25 110,95 0,30 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 2,89
2045 3.4% UI 31/03/26 107,74 107,74 106,90 0,70 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 2,86

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU