- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 27/01/2023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 10/01/23 93,00 93,47 92,16 0,03 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07
NT 1.575% 01/26 19/12/22 97,15 97,40 97,60 0,03 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 3,07
NT 2.45% 05/23 17/01/23 100,00 99,90 100,07 0,50 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 2,48
NT 2.5% 08/34 26/01/23 93,85 93,85 94,00 1,06 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3,14
NT 2.90% 07/30 25/01/23 99,00 97,25 97,83 0,02 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,05
NT 2.975% 06/24 27/01/23 100,50 99,90 100,38 0,40 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 35.000,00 35.322,51 2,39
NT 3.25% 01/29 18/01/23 101,00 0,08 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07
NT 4.00% 05/25 19/01/23 101,20 101,20 101,63 0,69 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,07
NT 4.00% 11/25 24/01/23 102,25 103,00 102,64 0,68 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,16

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU