Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
				
				Fecha 25/11/2021
				
				
				
				
				
				Agrup. 1
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.R.M. $ | 97,85 | - | 18/03/22 | ----------- | ------- | 7,28 | 840.000,00 | 821.922,77 | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			