- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 20/11/2023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 20/10/23 93,50 93,50 93,61 0,38 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 3,30
NT 1.575% 01/26 15/11/23 98,00 97,80 98,25 0,53 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 3,35
NT 2.5% 08/34 15/11/23 92,00 91,60 92,25 0,60 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3,39
NT 2.90% 07/30 20/11/23 99,40 98,50 96,84 0,93 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 18.000,00 18.061,65 3,00
NT 2.975% 06/24 08/11/23 99,45 99,70 99,93 1,33 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 3,98
NT 3.25% 01/29 23/10/23 100,00 100,45 99,46 1,10 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 3,25
NT 4.00% 05/25 20/11/23 100,45 100,75 100,85 1,94 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 24.000,00 24.577,33 3,55
NT 4.00% 11/25 17/11/23 101,05 101,05 101,56 1,93 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,45

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU