- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Fecha 20/11/2024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 20/05/24 102,50 103,75 102,01 0,53 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 2,38
2028 4.375 UI 18/11/24 103,90 104,20 104,15 1,88 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 3,03
2030 4 % UI 13/11/24 103,60 103,60 104,15 1,44 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 3,16
2037 3.7% UI 05/11/24 102,50 101,70 103,37 1,48 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 3,44
2040 3.875% UI 20/11/24 105,25 105,25 105,68 1,49 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 152.000.000,00 5.017.546,37 3,44
2045 3.4% UI 12/11/24 100,50 100,50 100,30 0,04 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 3,36

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU