- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Fecha 18/09/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 18/09/26 101,00 101,00 101,00 1,92 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 1.420.000,00 49.234,05 2,41
2028 4.375 UI 13/08/26 102,25 102,25 102,25 1,13 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 2,51
2030 4 % UI 29/06/26 105,90 105,90 104,55 0,76 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 1,83
2037 3.7% UI 10/09/26 104,20 104,20 106,52 0,84 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 3,19
2040 3.875% UI 14/09/26 109,00 109,00 109,71 0,82 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 3,07
2045 3.4% UI 31/03/26 107,74 107,74 105,74 1,15 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 2,86

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU