Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 17/03/2023
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.125% 01/27 | 14/02/23 | 93,70 | 93,70 | 93,69 | 0,18 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
NT 1.575% 01/26 | 09/03/23 | 98,00 | 98,30 | 98,06 | 0,25 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,69 | ||||
NT 2.45% 05/23 | 23/02/23 | 100,00 | 100,00 | 100,16 | 0,84 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,43 | ||||
NT 2.5% 08/34 | 17/03/23 | 94,50 | 94,50 | 93,80 | 0,16 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 500.000,00 | 473.402,80 | 3,07 | ||
NT 2.90% 07/30 | 13/02/23 | 100,00 | 97,25 | 98,63 | 0,43 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,90 | ||||
NT 2.975% 06/24 | 28/02/23 | 100,00 | 100,00 | 100,40 | 0,81 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 2,96 | ||||
NT 3.25% 01/29 | 17/03/23 | 101,35 | 101,35 | 101,25 | 0,53 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 213.000,00 | 217.067,70 | |||
NT 4.00% 05/25 | 15/03/23 | 101,65 | 101,65 | 101,67 | 1,24 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,58 | ||||
NT 4.00% 11/25 | 13/03/23 | 103,50 | 103,50 | 103,23 | 1,23 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,64 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU