Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
				
				Fecha 05/08/2022
				
				
				
				
				
				Agrup. 1
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL 20/01/37 | 05/08/22 | 107,25 | 107,25 | 107,25 | 0,30 | 20/01/37 | 7.1250(f) | 7,13 | 01-07 | 50.000,00 | 53.813,02 | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			