- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Fecha 03/10/2024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 20/05/24 102,50 103,75 102,27 2,10 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 2,54
2028 4.375 UI 26/09/24 103,15 103,15 103,88 1,31 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 3,32
2030 4 % UI 17/06/24 105,38 105,38 104,07 0,92 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 2,78
2037 3.7% UI 02/10/24 101,50 101,14 102,25 1,00 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 3,54
2040 3.875% UI 03/10/24 103,70 103,70 103,70 0,98 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 42.740.000,00 1.406.295,38 3,56
2045 3.4% UI 16/09/24 96,80 96,80 97,90 1,29 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 3,62

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU