- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 02/06/2023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 03/05/23 94,00 94,00 94,20 0,42 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,87
NT 1.575% 01/26 25/05/23 98,25 98,13 97,99 0,58 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,68
NT 2.5% 08/34 02/06/23 94,75 94,75 94,60 0,68 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 1.712.000,00 1.634.127,80 3,05
NT 2.90% 07/30 24/05/23 99,35 97,25 98,86 1,03 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,00
NT 2.975% 06/24 23/05/23 99,95 100,15 100,06 1,43 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 3,07
NT 3.25% 01/29 02/06/23 102,00 102,00 101,50 1,21 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 400.000,00 412.947,24 2,86
NT 4.00% 05/25 01/06/23 102,50 101,30 101,65 0,08 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,27
NT 4.00% 11/25 15/05/23 103,15 103,15 102,82 0,07 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,68

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU