- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Fecha 01/07/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 15/12/25 99,00 103,75 101,83 1,02 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 5,60
2028 4.375 UI 01/07/26 103,85 103,85 103,29 0,19 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 400.000,00 29.608,46 1,67
2030 4 % UI 29/06/26 105,90 105,90 105,94 1,90 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 1,98
2037 3.7% UI 15/06/26 109,00 109,00 108,37 0,05 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 2,66
2040 3.875% UI 26/06/26 111,64 111,64 111,55 1,93 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 2,86
2045 3.4% UI 31/03/26 107,74 107,74 108,13 0,43 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 2,86

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU