- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Evolución precio del vector del instrumento

Datos históricos


Descargar excel Imprimir

Fecha de consulta ISIN Código BVM Descripción del Instrumento Precio sin cupón
11/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.26
10/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.25
09/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.25
08/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.27
07/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.28
04/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.29
03/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.29
02/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.26
01/07/2025 US912797MH75 2797MH75 4.26
30/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.27
27/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.28
26/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.28
25/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.30
24/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.27
23/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.27
20/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.27
18/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.28
17/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.27
16/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.27
13/06/2025 US912797MH75 2797MH75 4.23
12/06/2025 US912797MH75 4.27