Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | UYONTA164US6 | ONLATIN31US1 | 83,90 | |
| 27/01/2026 | UYONTA164US6 | ONLATIN31US1 | 83,90 | |
| 22/01/2026 | UYONTA164US6 | ONLATIN31US1 | 83,50 | |
| 22/01/2026 | UYONTA164US6 | ONLATIN31US1 | 83,90 | |
| 22/01/2026 | UYONTA164US6 | ONLATIN31US1 | 83,90 |

