Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 101,95 | |
| 12/02/2026 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 101,95 | |
| 12/02/2026 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 101,95 | |
| 02/02/2026 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 102,00 | |
| 29/01/2026 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 102,00 | |
| 29/01/2026 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 102,00 |

