Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 102,00 | |
| 26/12/2025 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 102,00 | |
| 26/12/2025 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 102,00 | |
| 22/12/2025 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 102,00 | |
| 19/12/2025 | UYONGL201US8 | ONGLE28US1 | 102,00 |

