Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | UYONAL239US4 | ONCOLAE30US2 | 100,00 | |
| 18/06/2026 | UYONAL239US4 | ONCOLAE30US2 | 100,00 | |
| 18/06/2026 | UYONAL239US4 | ONCOLAE30US2 | 100,00 | |
| 18/06/2026 | UYONAL239US4 | ONCOLAE30US2 | 100,00 | |
| 18/06/2026 | UYONAL239US4 | ONCOLAE30US2 | 100,00 | |
| 18/06/2026 | UYONAL239US4 | ONCOLAE30US2 | 100,00 |

