Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | UYNA00030UI1 | NTGOBUI0127 | 99,50 | |
| 08/09/2026 | UYNA00030UI1 | NTGOBUI0127 | 99,25 | |
| 04/09/2026 | UYNA00030UI1 | NTGOBUI0127 | 99,25 | |
| 28/08/2026 | UYNA00030UI1 | NTGOBUI0127 | 99,25 | |
| 28/08/2026 | UYNA00030UI1 | NTGOBUI0127 | 99,25 | |
| 26/08/2026 | UYNA00030UI1 | NTGOBUI0127 | 99,25 | |
| 24/08/2026 | UYNA00030UI1 | NTGOBUI0127 | 99,25 |

