Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | UYNA00025UI1 | NTGOBUI0730 | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | 101,60 |
| 16/11/2026 | UYNA00025UI1 | NTGOBUI0730 | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | 101,55 |
| 05/11/2026 | UYNA00025UI1 | NTGOBUI0730 | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | 101,50 |
| 04/11/2026 | UYNA00025UI1 | NTGOBUI0730 | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | 101,15 |
| 26/10/2026 | UYNA00025UI1 | NTGOBUI0730 | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | 101,50 |

