Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | UYFFRA028US6 | FF Pampa US2 | 124,55 | |
| 16/03/2026 | UYFFRA028US6 | FF Pampa US2 | 123,60 | |
| 16/03/2026 | UYFFRA028US6 | FF Pampa US2 | 124,50 | |
| 12/03/2026 | UYFFRA028US6 | FF Pampa US2 | 123,50 | |
| 12/03/2026 | UYFFRA028US6 | FF Pampa US2 | 124,20 | |
| 05/03/2026 | UYFFRA028US6 | FF Pampa US2 | 121,00 |

