Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | UYFFCN150UI1 | FFCVU35UI01 | 96,25 | |
| 18/11/2025 | UYFFCN150UI1 | FFCVU35UI01 | 96,25 | |
| 20/10/2025 | UYFFCN150UI1 | FFCVU35UI01 | 96,10 | |
| 20/10/2025 | UYFFCN150UI1 | FFCVU35UI01 | 96,15 | |
| 20/10/2025 | UYFFCN150UI1 | FFCVU35UI01 | 96,15 |

