Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | UYFFCN121US1 | FFCVU34U$06 | 97,10 | |
| 16/03/2026 | UYFFCN121US1 | FFCVU34U$06 | 97,00 | |
| 16/03/2026 | UYFFCN121US1 | FFCVU34U$06 | 98,00 | |
| 10/03/2026 | UYFFCN121US1 | FFCVU34U$06 | 97,75 | |
| 23/02/2026 | UYFFCN121US1 | FFCVU34U$06 | 97,50 | |
| 20/02/2026 | UYFFCN121US1 | FFCVU34U$06 | 97,00 |

