Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | UYAAZO190UY6 | ACZORZAL | 2,41 | |
| 25/02/2026 | UYAAZO190UY6 | ACZORZAL | 2,41 | |
| 12/02/2026 | UYAAZO190UY6 | ACZORZAL | 2,45 | |
| 11/02/2026 | UYAAZO190UY6 | ACZORZAL | 2,45 | |
| 03/02/2026 | UYAAZO190UY6 | ACZORZAL | 2,51 | |
| 03/02/2026 | UYAAZO190UY6 | ACZORZAL | 2,51 |

