Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | UYAAGR118UY7 | ACGRALADOESC | 900,00 | |
| 29/07/2026 | UYAAGR118UY7 | ACGRALADOESC | 900,00 | |
| 23/07/2026 | UYAAGR118UY7 | ACGRALADOESC | 900,00 | |
| 23/07/2026 | UYAAGR118UY7 | ACGRALADOESC | 900,00 | |
| 20/07/2026 | UYAAGR118UY7 | ACGRALADOESC | 900,00 |

