Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | US917288BL51 | GL40AUIF | 107,50 | |
| 12/12/2025 | US917288BL51 | GL40AUIF | 109,00 | |
| 11/12/2025 | US917288BL51 | GL40AUIF | 108,90 | |
| 08/12/2025 | US917288BL51 | GL40AUIF | 108,76 | |
| 03/12/2025 | US917288BL51 | GL40AUIF | 108,90 | |
| 24/11/2025 | US917288BL51 | GL40AUIF | 107,00 | |
| 24/11/2025 | US917288BL51 | GL40AUIF | 107,00 |

