Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | US917288BA96 | GL33AUSI | 120,20 | |
| 23/12/2025 | US917288BA96 | GL33AUSI | 119,80 | |
| 19/12/2025 | US917288BA96 | GL33AUSI | 119,80 | |
| 19/12/2025 | US917288BA96 | GL33AUSI | 119,80 | |
| 10/12/2025 | US917288BA96 | GL33AUSI | 119,60 | |
| 01/12/2025 | US917288BA96 | GL33AUSI | 120,15 |

