Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 115,55 | |
| 21/07/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 116,50 | |
| 21/07/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 116,35 | |
| 17/07/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 116,60 | |
| 08/07/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 116,35 | |
| 30/06/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 117,35 | |
| 30/06/2026 | US917288BA96 | GL33AUSI | 117,35 |

