Datos históricos
| Fecha de consulta | ISIN | Código BVM | Descripción del Instrumento | Precio sin cupón |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 91,25 | |
| 17/06/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 90,55 | |
| 17/06/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 90,65 | |
| 17/06/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 90,65 | |
| 08/06/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 89,30 | |
| 03/06/2026 | US760942BD38 | GL55AUSF | 90,40 |

