Valores de tasas, índices y NAVs
2017
Tasas/Indices/Navs | ACTUAL | 1er. ANTERIOR | 2do. ANTERIOR | 2016 |
---|---|---|---|---|
INDICE BOVESPA | 76072.5400 27/12/2017 | 72.6804 19/12 | 72914.3400 13/12 | 59146.0000 14/12/16 |
INDICE DOW-JONES | 24837.5100 28/12/2017 | 24754.7500 19/12 | 24585.4300 13/12 | 19911.0000 14/12/16 |
INDICE MERVAL | 29974.5400 28/12/2017 | 27706.7100 19/12 | 27034.5700 13/12 | 18555.0000 14/12/16 |
INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO | 0.4600 01/04/2016 | 1.0400 01/03 | 1.6000 01/02 | 0.4600 01/04/16 |
LIBOR 12 MESES EN U$ | 2.1063 28/12/2017 | 2.0689 19/12 | 2.0426 13/12 | 1.6546 14/12/16 |
LIBOR 3 MESES EN U$ | 1.6947 28/12/2017 | 1.6420 19/12 | 1.6004 13/12 | 0.9704 14/12/16 |
LIBOR 6 MESES EN U$ | 1.8436 28/12/2017 | 1.7883 19/12 | 1.7677 13/12 | 1.2982 14/12/16 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU