Descripción Abreviada | F.N.PAPEL |
---|---|
Descripción Ampliada | ACCIONES DE FABRICA NACIONAL DE PAPEL |
Fecha de Emisión | 01/01/1994 |
Fecha de Vencimiento | ------ |
Comportamiento | Dividendo |
Naturaleza | Fisico |
Moneda en la que cotiza | U$S |
Cantidad cotizable | 0 |
Forma de la Tasa | -- |
Período anual base de cálculo | 0 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 6 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | FABRICA NACIONAL DE PAPEL |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|