Descripción Abreviada | ON HRU S1 UI |
---|---|
Descripción Ampliada | ON HIPICA RIOPLATENSE DEL URUGUAY SERIE 1 UI |
Fecha de Emisión | 29/11/2019 |
Fecha de Vencimiento | 29/11/2029 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | UI |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Compuesta |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | HRU S.A. |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|