Descripción Abreviada | ON BHU S1 UI |
---|---|
Descripción Ampliada | OBLIGACIONES NEG. BHU S1 EN UI (UYONBH004UI8) |
Fecha de Emisión | 24/07/2014 |
Fecha de Vencimiento | 24/07/2034 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | UI |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|