Descripción Abreviada | NT 9.125% 12/26 |
---|---|
Descripción Ampliada | NOTA DEL TESORO EN $ SERIE 11 |
Fecha de Emisión | 07/02/2024 |
Fecha de Vencimiento | 07/12/2026 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | $ |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|