Descripción Abreviada | NT 10.50% 02/29 |
---|---|
Descripción Ampliada | NOTAS DEL TESORO EN $ SERIE 10 |
Fecha de Emisión | 01/02/2023 |
Fecha de Vencimiento | 01/02/2029 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | $ |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|