Descripción Abreviada | FF TRAN. URB. 3 |
---|---|
Descripción Ampliada | FID. FIN. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO SERIE III |
Fecha de Emisión | 03/10/2018 |
Fecha de Vencimiento | 03/10/2048 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | UI |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | EF ASSET MANAGEMENT |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|