Descripción Abreviada | FF FONDO AGRO |
---|---|
Descripción Ampliada | FID. FIN. FONDO AGROALIMENTARIO |
Fecha de Emisión | 21/09/2018 |
Fecha de Vencimiento | 05/12/2040 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | UI |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 360 |
Duración del mes | 30 |
Cupón Vigente | 3 |
Cantidad Cupones | 25 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | REPUBLICA AFISA |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|