Descripción Abreviada | FID FIN CASH A |
---|---|
Descripción Ampliada | FID. FIN. CASH SERIE A |
Fecha de Emisión | 27/01/2025 |
Fecha de Vencimiento | 20/11/2025 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | $ |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 6 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | AMICORP URUGUAY ADMINISTRADORA |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|