| Descripción Abreviada | IBRD 19/06/23 |
|---|---|
| Descripción Ampliada | INTL BANK RECON & DEVELOP (US459058GX53) |
| Fecha de Emisión | 19/06/2019 |
| Fecha de Vencimiento | 19/06/2023 |
| Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
| Naturaleza | Escritural |
| Moneda en la que cotiza | U$S |
| Cantidad cotizable | 100 |
| Forma de la Tasa | Lineal |
| Período anual base de cálculo | 360 |
| Duración del mes | 30 |
| Cupón Vigente | 8 |
| Cantidad Cupones | 8 |
| Tasa Genérica | 1.8750(f) |
| Tasa Vigente | 1.8750 |
| Monto Emitido | |
| Circulante Físico | |
| Circulante Escritural | |
| Emisor | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP |
Amortizaciones
| Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
|---|

