| Descripción Abreviada | GEOPARK LTD |
|---|---|
| Descripción Ampliada | GEOPARK LTD (BMG383271050) |
| Fecha de Emisión | ------ |
| Fecha de Vencimiento | ------ |
| Comportamiento | Dividendo |
| Naturaleza | Escritural |
| Moneda en la que cotiza | U$S |
| Cantidad cotizable | 0 |
| Forma de la Tasa | -- |
| Período anual base de cálculo | 0 |
| Duración del mes | 0 |
| Cupón Vigente | 2 |
| Cantidad Cupones | 7 |
| Tasa Genérica | |
| Tasa Vigente | |
| Monto Emitido | |
| Circulante Físico | |
| Circulante Escritural | |
| Emisor | GEOPARK |
Amortizaciones
| Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
|---|

